9502 - Závitová kruhová čelist
Kód: 141132125003000
Rozměr: G 1/8"x28 A
Skladem
(3 ks)
| 141132125003000
304 Kč
243 Kč
201 Kč
bez DPH
Rozměr: G 1/4"x19 A
Skladem
(4 ks)
| 141132125007000
410 Kč
328 Kč
271 Kč
bez DPH
Rozměr: G 3/8"x19 A
Skladem
(>5 ks)
| 141132125011000
595 Kč
476 Kč
394 Kč
bez DPH
Rozměr: G 1/2"x14 A
Skladem
(>5 ks)
| 141132125013000
595 Kč
476 Kč
394 Kč
bez DPH
Rozměr: G 5/8"x14 A
Skladem
(>5 ks)
| 141132125015000
859 Kč
687 Kč
568 Kč
bez DPH
Rozměr: G 3/4"x14 A
Skladem
(3 ks)
| 141132125017000
888 Kč
710 Kč
587 Kč
bez DPH
Rozměr: G 1"x11 A
Skladem
(>5 ks)
| 141132125021000
1 177 Kč
942 Kč
778 Kč
bez DPH
Rozměr: G 1 1/8"x11 A
Na dotaz
| 141132125022000
1 519 Kč
1 215 Kč
1 004 Kč
bez DPH
Rozměr: G 1 1/4"x11 A
Na dotaz
| 141132125023000
1 519 Kč
1 215 Kč
1 004 Kč
bez DPH
Rozměr: G 1 1/2"x11 A
Na dotaz
| 141132125025000
2 460 Kč
1 968 Kč
1 626 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
Katalogové číslo: 9502
Závitová kruhová čelist pro trubkový závit DIN EN 24 231 pro konstrukční oceli, nelegované oceli, automatové oceli
Parametry:
Závit G: Trubkový závit válcový
Schema profilu závitu: 55°
Norma závitu: DIN ISO 228
Typ N: Závitník pro oceli s pevností do 800 N/mm2
Materiál závitníku: Výkonná rychlořezná ocel HSS
Norma závitové kruhové čelisti: DIN EN 24 231
Lícování závitů: A
řezný kužel: Délka 1,5 stoupání
Obráběné materiály:
| Skupina | Název | Řezná rychlost |
|---|---|---|
| P1.1 | Konstrukční oceli <500N/mm2 | 2-8 |
| P1.2 | Nelegované lité oceli <500N/mm2 | 2-8 |
| P2.1 | Automatové oceli <800N/mm2 | 3-6 |
| P2.2 | Konstrukční oceli <800N/mm2 | 3-6 |
| P2.3 | Nelegované lité oceli <800N/mm2 | 3-6 |
| K6.1 | Šedá litina | 3-4 |
| K6.2 | Tvárná a temper. litina | 3-4 |
| N8.1 | Legovaný hliník Si<10% | 4-8 |
| N8.2 | Legovaný hliník Si>10% | 4-8 |
| N9.1 | Měď čistá | 4-8 |
| N10.1 | Slitiny mědi s krátkou třískou | 2-4 |
| N10.2 | Slitiny mědi s dlouhou třískou | 2-4 |
| N11.1 | Zinek a slitiny zinku | 5-10 |
Rozměry výrobků:

| d1 | P | tol | D | E |
|---|---|---|---|---|
| G 1/8" | 28 | A | 30 | 11 |
| G 1/4" | 19 | A | 38 | 10 |
| G 3/8" | 19 | A | 45 | 14 |
| G 1/2" | 14 | A | 45 | 14 |
| G 5/8" | 14 | A | 55 | 16 |
| G 3/4" | 14 | A | 55 | 16 |
| G 1" | 11 | A | 65 | 18 |
| G 1 1/8" | 11 | A | 75 | 20 |
| G 1 1/4" | 11 | A | 75 | 20 |
| G 1 1/2" | 11 | A | 90 | 22 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Závitové kruhové čelisti |
|---|---|
| Produktová řada: | Produktová řada NAREX Ždánice |
| Typ závitu: | Trubkový válcový závit |
| Norma: | DIN EN 24 231 |
| Povrchová úprava: | - |
| Typ otvoru: | - |
| Lícování: | A |
| Obraběný materiál: | Konstrukční oceli <500N/mm2, Nelegované lité oceli <500N/mm2, Automatové oceli <800N/mm2, Konstrukční oceli <800N/mm2, Nelegované lité oceli <800N/mm2, Šedá litina, Tvárná a temper. litina, Legovaný hliník Si<10%, Legovaný hliník Si>10%, Měď čistá, Slitiny mědi s krátkou třískou, Slitiny mědi s dlouhou třískou, Zinek a slitiny zinku |
