9660 - Závitová kruhová čelist s lamačem
Kód: 141134312050000
Rozměr: M 2,5x0,45 6g
Na dotaz
| 141134312025000
1 125 Kč
930 Kč
bez DPH
Rozměr: M 3x0,5 6g
Na dotaz
| 141134312030000
1 100 Kč
909 Kč
bez DPH
Rozměr: M 4x0,7 6g
Na dotaz
| 141134312040000
1 047 Kč
865 Kč
bez DPH
Rozměr: M 5x0,8 6g
Na dotaz
| 141134312050000
980 Kč
810 Kč
bez DPH
Rozměr: M 6x1 6g
Na dotaz
| 141134312060000
980 Kč
810 Kč
bez DPH
Rozměr: M 8x1,25 6g
Na dotaz
| 141134312080000
1 306 Kč
1 079 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
Katalogové číslo: 9660
Závitová kruhová čelist s lamačem třísek a nitridovaným povrchem pro metrický závit DIN EN 22 568 pro konstrukční, legované a nerezavějící oceli
Parametry:
Závit M: Metrický ISO závit
Závit MF: Metrický ISO závit jemný
Schema profilu závitu: 60°
Norma závitu: DIN 13
Typ VA: Závitník pro nerezavějící oceli
Materiál závitníku: Vysoce výkonná rychlořezná ocel HSSE
Druh povlaku: Nitridace
Norma závitové kruhové čelisti: DIN EN 22 568
Lícování závitů: ISO - 6g
řezný kužel: s lamačem
řezný kužel: Délka 2 stoupání
Obráběné materiály:
| Skupina | Název | Řezná rychlost |
|---|---|---|
| P2.2 | Konstrukční oceli <800N/mm2 | 3-10 |
| P3.1 | Cement. a nitr. oceli <1200N/mm2 | 2-8 |
| P3.2 | Zušlechtěné oceli <1200N/mm2 | 1-3 |
| P3.3 | Nástrojové oceli <1200N/mm2 | 1-3 |
| M5.1 | Nerezavějící oceli 450-800N/mm2 | 1-3 |
| M5.2 | Nerezavějící oceli 600-1000N/mm2 | 1-3 |
| K6.1 | Šedá litina | 3-5 |
| K6.2 | Tvárná a temper. litina | 3-5 |
| N8.1 | Legovaný hliník Si<10% | 4-8 |
| N8.2 | Legovaný hliník Si>10% | 4-8 |
| N10.1 | Slitiny mědi s krátkou třískou | 2-4 |
| N10.2 | Slitiny mědi s dlouhou třískou | 2-4 |
Rozměry výrobků:

| d1 | P | tol | D | E |
|---|---|---|---|---|
| M 2 | 0,4 | 6g | 16 | 5 |
| M 2,5 | 0,45 | 6g | 16 | 5 |
| M 3 | 0,5 | 6g | 20 | 5 |
| M 3,5 | 0,6 | 6g | 20 | 5 |
| M 4 | 0,7 | 6g | 20 | 5 |
| M 5 | 0,8 | 6g | 20 | 7 |
| M 6 | 1 | 6g | 20 | 7 |
| M 7 | 1 | 6g | 25 | 9 |
| M 8 | 0,75 | 6g | 25 | 9 |
| M 8 | 1,25 | 6g | 25 | 9 |
| M 8 | 1 | 6g | 25 | 9 |
| M 10 | 1,5 | 6g | 30 | 11 |
| M 10 | 1,25 | 6g | 30 | 11 |
| M 10 | 1 | 6g | 30 | 11 |
| M 10 | 0,75 | 6g | 30 | 11 |
| M 11 | 1,5 | 6g | 30 | 11 |
| M 12 | 1,5 | 6g | 38 | 10 |
| M 12 | 1,25 | 6g | 38 | 10 |
| M 12 | 1,75 | 6g | 38 | 14 |
| M 12 | 1 | 6g | 38 | 10 |
| M 14 | 1,25 | 6g | 38 | 10 |
| M 14 | 1 | 6g | 38 | 10 |
| M 14 | 2 | 6g | 38 | 14 |
| M 14 | 1,5 | 6g | 38 | 10 |
| M 16 | 2 | 6g | 45 | 18 |
| M 16 | 1,5 | 6g | 45 | 14 |
| M 16 | 1 | 6g | 45 | 14 |
| M 18 | 2 | 6g | 45 | 14 |
| M 18 | 1,5 | 6g | 45 | 14 |
| M 18 | 2,5 | 6g | 45 | 18 |
| M 20 | 1,5 | 6g | 45 | 14 |
| M 20 | 2,5 | 6g | 45 | 18 |
| M 20 | 1 | 6g | 45 | 14 |
| M 22 | 1,5 | 6g | 55 | 16 |
| M 22 | 2,5 | 6g | 55 | 22 |
| M 24 | 3 | 6g | 55 | 22 |
| M 27 | 3 | 6g | 65 | 25 |
| M 30 | 3,5 | 6g | 65 | 25 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Závitové kruhové čelisti |
|---|---|
| Produktová řada: | Produktová řada NAREX Ždánice |
| Typ závitu: | Metrický závit ISO, Metrický jemný závit ISO |
| Norma: | DIN EN 22 568 |
| Povrchová úprava: | NT |
| Typ otvoru: | - |
| Lícování: | 6G |
| Obraběný materiál: | Konstrukční oceli <800N/mm2, Cement. a nitr. oceli <1200N/mm2, Zušlechtěné oceli <1200N/mm2, Nástrojové oceli <1200N/mm2, Nerezavějící oceli 450-800N/mm2, Nerezavějící oceli 600-1000N/mm2, Šedá litina, Tvárná a temper. litina, Legovaný hliník Si<10%, Legovaný hliník Si>10%, Slitiny mědi s krátkou třískou, Slitiny mědi s dlouhou třískou |
