2980NXIKZN - Tvářecí závitník
Kód: 043038192060090
Rozměr: M 6x1 6HX
Skladem
(1 ks)
| 043038192060090
EAN: 8595111983332
1 976 Kč
1 581 Kč
1 306 Kč
bez DPH
Rozměr: M 8x1,25 6HX
Skladem
(>5 ks)
| 043038192080090
EAN: 8595111983349
2 084 Kč
1 667 Kč
1 378 Kč
bez DPH
Rozměr: M 10x1,5 6HX
Skladem
(>5 ks)
| 043038192100090
EAN: 8595111983356
2 286 Kč
1 829 Kč
1 511 Kč
bez DPH
Rozměr: M 12x1,75 6HX
Skladem
(3 ks)
| 043038192120090
EAN: 8595111982229
2 667 Kč
2 134 Kč
1 763 Kč
bez DPH
Rozměr: M 14x2 6HX
Na dotaz
| 043038192140090
EAN: 8595111983370
3 119 Kč
2 495 Kč
2 062 Kč
bez DPH
Rozměr: M 16x2 6HX
Na dotaz
| 043038192160090
EAN: 8595111983387
4 159 Kč
3 327 Kč
2 750 Kč
bez DPH
Rozměr: M 20x2,5 6HX
Na dotaz
| 043038192200090
EAN: 8595111983400
6 757 Kč
5 406 Kč
4 467 Kč
bez DPH
Rozměr: M 24x3 6HX
Skladem
(2 ks)
| 043038192240090
EAN: 8595111983424
8 621 Kč
6 897 Kč
5 700 Kč
bez DPH
Rozměr: M 27x3 6HX
Na dotaz
| 043038192270090
EAN: 8595111983431
9 920 Kč
7 936 Kč
6 558 Kč
bez DPH
Rozměr: M 30x3,5 6HX
Na dotaz
| 043038192300090
EAN: 8595111983448
11 260 Kč
9 008 Kč
7 445 Kč
bez DPH
Detailní popis produktu
Katalogové číslo: 2980NXIKZN
Vysoce výkonný tvářecí závitník pro metrický závit s radiálním vnitřním chlazením, DIN 2174, povlak TiCN, pro legované oceli, možno použít i pro konstrukční a automatové oceli, legovaný hliník a slitiny mědi.
Parametry:
Závit M: Metrický ISO závit
Schema profilu závitu: 60°
Norma závitu: DIN 13
Typ H: Závitník pro oceli s pevností do 1100 N/mm2
Materiál závitníku: Vysoce legovaná výkonná rychlořezná ocel legovaná kobaltem 8%
Druh povlaku: Povlak karbonitrid titanu
Norma závitníku: DIN 2174
Lícování závitů: ISO 2 - 6HX
Náběhový kužel C: Délka 2-3 stoupání
Způsob chlazení: Vnitřní přívod chladící kapaliny s otvory v drážkách
Typ otvoru: Neprůchozí (délka závitu L < 3xd1)
Obráběné materiály:
| Skupina | Název | Řezná rychlost |
|---|---|---|
| P1.1 | Konstrukční oceli <500N/mm2 | 20-30 |
| P1.2 | Nelegované lité oceli <500N/mm2 | 20-30 |
| P2.1 | Automatové oceli <800N/mm2 | 20-30 |
| P2.2 | Konstrukční oceli <800N/mm2 | 20-30 |
| P2.3 | Nelegované lité oceli <800N/mm2 | 20-30 |
| P3.1 | Cement. a nitr. oceli <1200N/mm2 | 8-15 |
| P3.2 | Zušlechtěné oceli <1200N/mm2 | 8-15 |
| P3.3 | Nástrojové oceli <1200N/mm2 | 8-15 |
| P4.1 | Vysoce legované oceli <1400N/mm2 | 8-15 |
| P4.2 | Zušlechtěné oceli <1400N/mm2 | 8-15 |
| N8.1 | Legovaný hliník Si<10% | 20-40 |
| N8.2 | Legovaný hliník Si>10% | 20-40 |
| N10.1 | Slitiny mědi s krátkou třískou | 15-22 |
| N10.2 | Slitiny mědi s dlouhou třískou | 15-22 |
Rozměry výrobků:

| d1 | P | tol | l1 | l2 | d2 | a | otvor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6 | 1 | 6HX | 80 | 10 | 6 | 4,9 | 5,55 |
| M 8 | 1,25 | 6HX | 90 | 12 | 8 | 6,2 | 7,4 |
| M 10 | 1,5 | 6HX | 100 | 15 | 10 | 8 | 9,3 |
| M 12 | 1,75 | 6HX | 110 | 17 | 9 | 7 | 11,2 |
| M 14 | 2 | 6HX | 110 | 20 | 11 | 9 | 13 |
| M 16 | 2 | 6HX | 110 | 20 | 12 | 9 | 15 |
| M 20 | 2,5 | 6HX | 140 | 20 | 16 | 12 | 18,8 |
| M 24 | 3 | 6HX | 160 | 24 | 18 | 14,5 | 22,5 |
| M 27 | 3 | 6HX | 160 | 18 | 20 | 16 | 25,5 |
| M 30 | 3,5 | 6HX | 180 | 21 | 22 | 18 | 28,2 |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tvářecí závitníky |
|---|---|
| Produktová řada: | Produktová řada NX Precision Taps |
| Typ závitu: | Metrický závit ISO |
| Norma: | DIN 2174 |
| Povrchová úprava: | TiCN |
| Typ otvoru: | průchozí (délka závitu L > 1,5xd1), neprůchozí (délka závitu L < 2xd1), průchozí (délka závitu L < 1,5xd1), neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1, hloubka předvrtání ≥ L+d1), neprůchozí (délka závitu L < 1,5xd1), neprůchozí (délka závitu L < 2,5xd1), neprůchozí (délka závitu L > 2,5xd1), průchozí (délka závitu L < 0,8xd1) |
| Lícování: | 6HX |
| Obraběný materiál: | Konstrukční oceli <500N/mm2, Nelegované lité oceli <500N/mm2, Automatové oceli <800N/mm2, Konstrukční oceli <800N/mm2, Nelegované lité oceli <800N/mm2, Cement. a nitr. oceli <1200N/mm2, Zušlechtěné oceli <1200N/mm2, Nástrojové oceli <1200N/mm2, Vysoce legované oceli <1400N/mm2, Zušlechtěné oceli <1400N/mm2, Legovaný hliník Si<10%, Legovaný hliník Si>10%, Slitiny mědi s krátkou třískou, Slitiny mědi s dlouhou třískou |
